型号 上周成交价 本周成交价 全国统一价
高尔夫1.6L手基 121800 121800 122800
世纪新秀 87800 87800 89800
领驭1.8T手舒 214800 214800 214800
1.4L富康8V手动 66000 65000 66800
爱丽舍16V手动 96000 95000 106800
05款千里马1.3L手基 69800 69300 72800
赛拉图1.6L手动 104800 104300 107800
景程SE自动档 146500 146500 151900
三厢新赛欧SL手动 59800 59800 68800
奇瑞QQ0.8L基本型 31800 31800 33333
标致307 1.6手动基本 124800 123800 129800
花冠GLX—i手动 155300 155300 157800
锐志2.5L手自一体 216000 216000 216000
新福美来1.6L手舒 103000 100000 113600
新福美来1.6L自舒 117000 114000 127600
伊兰特1.6L手标 102500 100000 112800
伊兰特1.6L自标 113500 110000 122800
索纳塔2.0GL 手动 135800 135800 149800
御翔2.4L自豪 210800 210800 218800
新雅阁2.4L标准版 227800 227800 239800
思迪1.3L手动 92000 92000 96800
飞度1.3L手动两厢 88000 86800 96800
蒙迪欧2.0精英型 178800 177000 199800
福克斯1.8手动 129000 129000 129800
马自达M6 2.0L 183800 183800 189800
马自达M6 2.0L超豪华型 203800 203800 209800
君威2.5GL 205800 202800 213800
凯越1.6手动舒适型 112800 112500 117800
凯越HRV手动档 106800 105800 109800
天籁2.3JK天窗 235800 234800 239800
06款颐达1.6手动 117800 115800 119800
06款骐达1.6手动 117800 115800 119800
奥迪A6 2.4自基 432200 432200 432200
奥迪A4 1.8T自基 297400 297400 302400
宝马320I 338000 338000 338000
宝马525I 569300 569300 569300
进口车
风度3.0 标准型 31.2万 31.2万
丰田大霸王 49.3万 49.3万
奔驰S350 132.5万 132.5万
奥迪A84.2L 139万 139万
单位(元/辆)
以上信息由汽车砍价网提供