降幅榜
品牌型号 上周成交价 本周成交价 降幅
伊兰特 1.6L手标 94000 93000 ↓1000
赛拉图1.6L手基 98800 98000 ↓800
千里马1.3GL手基 69300 68800 ↓500
福克斯 1.8L手动经典 128300 127800 ↓500
POLO劲情1.4L手动风尚 103600 102600 ↓1000
领驭1.8T手自一体舒适型 226800 225800↓1000
骐达 1.6G 手动 107800 107000 ↓800
颐达 1.6J 手动 107800 107000↓800
天籁 2.3JK 自动 230800 230000 ↓800
乐骋 1.4L SL 手基 72800 71800 ↓1000
乐风 1.4L SL 手基 77800 75800 ↓2000
爱丽舍 16V手动挡 92800 91800 ↓1000
涨幅榜
型号 上周成交价 本周成交价 涨幅
HRV手基 96800 97800 ↑1000
凯越1.6L手舒 104800 105800↑1000
福美来1.6L手标 96000 97000↑1000
两厢飞度1.3L手动 80000 81000 ↑1000
思迪 1.5L 手标 94800 95800 ↑1000
雅阁2.4L 标准版 213800 215800↑2000
以上信息由汽车砍价网www.5c5a.com提供(单位:元/辆)