2006年10月7日至10月13日
时间 车号 违法地点 酒精含量(mg/ml) 处理结果
10·9 浙CFA376 温州 2.219 待处理
10·12 浙J95460 台州 2.2 拘留10天,罚500元扣证6个月
10·9 浙JL5744 台州 2.1 拘留10天,罚款2000元,扣证6个月
10·11 浙B/91370 宁波 2.08
10·7 浙B/96060 宁波 1.96
10·8 浙A73642 杭州 1.9 尚未处理
10·11 浙B/Z1131 宁波 1.82
10·9 浙JV2201 台州 1.8 拘留10天,罚款2000元,扣证6个月
10·9 浙JMP179 台州 1.6 拘留10天,罚款2000元,扣证6个月
10·9 浙JV0685 台州 1.5 拘留10天,罚款2000元,扣证6个月