代码 股票简称 周五收盘 10月27日收盘 总市值增长
(元) (元) (%)
601398 工商银行 3.92 3.28 19.51
601988 中国银行 3.68 3.3 11.52
600028 中国石化 7.77 6.12 26.96
600036 招商银行 13.05 10.42 25.24
600019 宝钢股份 6.34 4.51 40.58
600018 上港集团 4.84 3.58 35.20
601006 大秦铁路 7.08 6.11 15.88
600016 民生银行 7.12 5.9 20.68
600050 中国联通 3.13 2.77 13.00
600000 浦发银行 16.13 13.72 17.57
600900 长江电力 7.93 6.85 15.77
600519 贵州茅台 63.85 54.02 18.20
600030 中信证券 17.86 14.81 20.60
600011 华能国际 5.68 5.16 10.08
601111 中国国航 4.38 3.78 15.87
600009 上海机场 16.60 15.18 9.35
600005 武钢股份 4.00 2.95 35.59
数据来源:港澳资讯