一周主力增仓股票排行
代码 简称 增仓(万股) 占流通比(%)
600756 浪潮软件 618.723 3.329
600281 太化股份 801.263 3.235
600687 华盛达 360.704 2.869
600196 复星医药 1916.269 2.795
600293 三峡新材 529.183 2.651
600086 东方金钰 403.702 2.512
600538 北海国发 562.6 2.492
600265 景谷林业 167.307 2.443
600220 江苏阳光 3108.069 2.44
600862 南通科技 310.248 2.305
一周主力减仓股票排行
代码 简称 减仓(万股) 占流通比(%)
600222 太龙药业 -615.552 -3.57
600761 安徽合力-844.935 -3.415
600300 维维股份-4998.85 -3.113
600872 中炬高新 -1981.59 -2.736
600997 开滦股份 -1800.95 -2.727
600107 美尔雅 -723.302 -2.692
600853 龙建股份 -1040.29 -2.65
601699 潞安环能-1001.88 -2.619
600734 实达集团 -420.007 -2.501
601999 出版传媒-358.846 -2.425
一月主力增仓股票排行
代码 简称 增仓(万股) 占流通比(%)
600468 百利电气 1029.848 8.23
600862 南通科技 1099.834 8.171
600503 华丽家族 433.058 8.02
600553 太行水泥 1587.485 6.409
600538 北海国发 1442.393 6.39
600873 五洲明珠 515.608 5.847
600178 东安动力 1135.953 4.869
600568 ST潜药 383.774 4.49
600370 三房巷 823.797 4.408
600711 ST雄震 203.586 4.272
一月主力减仓股票排行
代码 简称 减仓(万股) 占流通比(%)
600510 黑牡丹 -3328.87-15.865
601727 上海电气-6987.49-11.343
600187 ST国中-1009.74 -10.356
600029 南方航空-15372.6-10.248
600849 上海医药 -3555.89 -9.566
601899 紫金矿业 -55517.8 -8.778
600201 金宇集团 -2262.91 -8.631
600614 鼎立股份 -1028.88 -7.812
600022 济南钢铁 -10959.9 -7.803
600242 ST华龙 -731.779 -7.661
一周基金增仓股票排行
代码 简称 增仓(万股) 占流通比(%)
600688 S上石化 760.691 1.057
600880 博瑞传播 142.323 0.589
600570 恒生电子 222.684 0.5
600252 中恒集团 74.813 0.447
600739 辽宁成大 224.697 0.25
600694 大商股份 65.986 0.246
600016 民生银行 3968.39 0.222
600547 山东黄金 37.234 0.108
600271 航天信息 64.207 0.07
600276 恒瑞医药 24.318 0.057
一周券商增仓股票排行
代码 简称 增仓(万股) 占流通比(%)
600756 浪潮软件 618.723 3.329
600196 复星医药 1916.269 2.795
600621 上海金陵 919.587 1.755
600973 宝胜股份 119.608 1.287
600079 人福科技 374.755 1.152
600115 ST东航 234.452 0.592
600721 ST百花 31.576 0.415
600499 科达机电 121.437 0.4
600978 宜华木业 275.328 0.363
600287 江苏舜天 152.149 0.348