指数型基金表现一览
代码 基金名称 成立日期 去年11月~6月1日涨幅 今年涨幅
159902 华夏中小板ETF 06-06-08 89.52% 46.24%
159901 易方达深证100ETF 06-03-24 88.63% 60.89%
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 05-08-29 74.05% 54.55%
519300 大成沪深300指数 06-04-06 73.16% 54.30%
020011 国泰沪深300指数 07-11-11 71.94% 53.60%
050002 博时裕富指数 03-08-26 70.90% 53.44%
510180 华安上证180ETF 06-04-13 69.34% 54.16%
519180 万家上证180指数 03-03-15 68.08% 53.34%
510880 友邦华泰上证红利ETF 06-11-17 66.06% 52.63%
519100 长盛中证100指数 06-11-22 60.56% 48.99%
510050 华夏上证50ETF 04-12-30 57.28% 49.42%
161604 融通深证100指数 03-09-30 85.38% 56.49%
200002 长城久泰标普300指数 04-05-21 75.73% 55.11%
040002 华安中国A股增强指数 02-11-08 73.56% 51.06%
161607 融通巨潮100指数(LOF) 05-05-12 66.18% 51.42%
180003 银华-道琼斯88指数 04-08-11 59.94% 47.22%
110003 易方达上证50指数 04-03-22 58.12% 48.57%
其他类型基金表现
类型 去年11月5日到6月1日净值增长率 今年以来净值增长率
标准股票型基金 54.84% 38.62%
普通股票型基金 42.54% 26.74%
混合型基金 49.62 34.34%
股债平衡型基金 38.14% 27.39%
偏债型股票基金 18.78% 15.35%
保本型基金 5.21% 1.50%
债券基金 4.43% 1.47%
货币基金 1.35% 0.55%