钱江晚报 数字报纸


d0014版:财富·牛市

人民币即期结售汇牌价

  2009-09-16 16:00 单位:人民币/100外币 (华夏银行杭州分行提供)

  货币种类 现汇买入价  现钞买入价 现汇现钞卖出价  中间价 

  美元    681.17    675.71     683.91     682.54

  港币    87.89     87.19     88.24      88.07

  欧元    999.52    978.45     1007.55     1003.54

  日元    7.53     7.3713     7.5905     7.5603

  英镑    1120.12   1096.51    1129.12     1124.62

  瑞士法郎  658.47    644.72     664.03      661.25

  新加坡元  480.71    470.77     484.96      482.84

  瑞典克郎  98.39     96.37      99.28      98.84

  加拿大元  635.38    622.23     640.99     638.19

  澳大利亚元 592.03    579.01     596.55      594.29


钱江晚报 财富·牛市 d0014 人民币即期结售汇牌价 2009-09-17 钱江晚报d00142009-09-1700025 2 2009年09月17日 星期四