钱江晚报 数字报纸


b0004版:地产·关注

楼盘  2010年3~4月价格(平均成交价 元/m2) 2011年近期报价(元/m2) 折后价(元/m2) 涨跌幅(%) 5月CPI涨幅(%) 实际涨跌幅(%)

远洋公馆 34525   37344  35850  3.8   3.9(杭州)  ⬇0.1

西溪诚园 28462   36018  34937  22.7   18.8

悦麒美寓 22620   20705  19876  ⬇12.1   ⬇16

观澜时代 17730   14793  13000左右 ⬇26.6   ⬇30.5

早城  17126   18162  17435  1.8    ⬇2.1

自在城  19535   26968  25349  29.7   25.8

和家园  27149   27365  27365  0.8    ⬇3.11

蓝色钱江 44919   37000  36200  ⬇19.4   ⬇23.3

同方国际 23078   25000  23700  2.7     ⬇1.2

万家星城 21747   24000  23000  5.7    1.8

西溪晴雪 23265   26000  25400  9.1    5.2

原筑壹号 14961   16800  16100  7.6    3.7

金都高尔夫艺墅 31113   32000  32000左右 2.8    ⬇1.1

世茂江滨花园 15018   15000  13000  ⬇13.4   ⬇17.3

上东城  14318   14000  12800  ⬇10.6   ⬇14.5

西溪蝶园 28855   28000  28000左右 ⬇2.9   ⬇6.8

北上新城 10768   13300  13300  23.5   19.6

领骏世界 24525   26000  25400  3.5    ⬇0.4

注:房源本身可能存在差异性。


钱江晚报 地产·关注 b0004 2011-06-16 钱江晚报2011-06-1600009;钱江晚报2011-06-1600010 2 2011年06月16日 星期四