钱江晚报 数字报纸


b0002版:地产·调查

杭州楼市价格走势(单位:元/m2)

  时间   市区成交均价  主城区成交均价

  2013年1月  18213  22003

  2013年2月  16983  20278

  2013年3月  17104  20782

  2013年4月  18369  22788

  2013年5月  18488  23146

  2013年6月  17079  21705

  2013年7月  17453  22784

  2013年8月  16620  21446

  2013年9月  17218  22001

  2013年10月  14541  21379

  2013年11月  15964  21116

  2013年12月  17223  23127

  2014年1月  16412  23066

  2014年2月  14544  21400

  2014年3月  16720  22994

  2014年4月  15399  20710

  2014年5月  15299  23208

  2014年6月  14795  19199

  2014年7月  15789  22232

  2014年8月  15669  21374

  2014年9月  15212  20165

  2014年10月  15093  21083

  2014年11月  15925  21541

  2014年12月  16337  21755

  2015年1月  15607  21038

  2015年2月  15676  21761

  2015年3月  15440  20987

  更多行情请关注微信公众号“钱江晚报-杭州房产”


钱江晚报 地产·调查 b0002 杭州楼市价格走势(单位:元/m2) 2015-04-09 钱江晚报2015-04-0900014 2 2015年04月09日 星期四