地块所在地 竞得方 毛坯限价(元/m2) 装修限价(元/m2) 成交地价(元/m2) 新政前板块最高地价(元/m2)
金沙湖 绿城 33500 4000 25810 -
新湾 万固 15000 3000 5995 10297(自持6%)
南部卧城 东原 24300 3500 10386 20059(自持8%)
市北西 滨江 34000 3500 25615 25768(自持22%)
空港新城 兴耀 17000 3500 7917 8519
钱江世纪城 滨江 40500 4500 31266 32277
望江新城 新世界 63800 6000 24860 45325(自持22%)
乔司新城 路劲 25200 3500 18162 17226
数据来源:浙江土地网