钱江晚报 数字报纸


a0013版:小时·人居

2021年至今桐庐新房住宅每月成交量

  时间 成交套数(套) 时间 成交套数(套)

  2021.1 223   2021.10 198

  2021.2 141   2021.11 194

  2021.3 354   2021.12 208

  2021.4 376   2022.1 146

  2021.5 319   2022.2 56

  2021.6 540   2022.3  216

  2021.7 445   2022.4 148

  2021.8 430   2022.5  83

  2021.9 379   2022.6 146


钱江晚报 小时·人居 a0013 2021年至今桐庐新房住宅每月成交量 2022-07-28 24580476 2 2022年07月28日 星期四