阴影
阴影 阴影
第C0001版:财富
3  4  
PDF 版
· 9.01元÷0.037元=243.5年
· 产业资本遇到金融游戏 一场抑制套现欲望的竞赛
· 再融资门槛提高 新政直指上市公司分红率
· 沪深300高分红公司一览
· 低回报率使股市波动过度 上半年基金净值跌幅见十年之最
· 近几年大小非解禁一览
收藏 打印 推荐  更多功能 
返回主页 | 版面导航 | 标题导航      
上一期  下一期  
浙江日报报业集团主办      
3上一篇  下一篇4  
2008年8月26日     收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能 
沪深300高分红公司一览
  股票简称 2007年 2006年 2005年 2004年 分红收益率

  分红率     分红率     分红率     分红率

  宝钢股份 48% 47% 40% 43% 6.40%

  唐钢股份 45% 56% 70% 74% 9.80%

  鞍钢股份 49% 48% 51% 50% 7.10%

  济南钢铁 59% 36% 45% 52% 6.90%

  武钢股份 46% 60% 49% 56% 7.80%

  宇通客车 74% 81% 143% 71% 7.70%

  福建高速 59% 76% 83% 87% 6.90%

  漳泽电力 62% 50% 57% 71% 6.10%

  山东黄金 60% 60% 60% 83% 4.70%

  山东高速 45% 47% 64% 54% 4.50%

  桂冠电力 50% 77% 67% 63% 3.90%

  中海发展 36% 36% 37% 26% 3.90%

  生益科技 24% 22% 55% 58% 3.90%

  美的电器 42% 44% 41% 22% 3.90%

  新安股份 35% 45% 32% 50% 3.80%

  柳工     38% 40% 45% 37% 3.80%

  开滦股份 45% 43% 43% 40% 3.50%

  华泰股份 31% 30% 31% 22% 3.30%

  赣粤高速 24% 21% 39% 43% 3.10%

  南玻A 37% 136% 58% 50% 3.10%

  盐湖钾肥 93% 83% 74% 65% 3.10%

  宝钛股份 38% 35% 38% 59% 3.10%

3上一篇  下一篇4  
收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能 
钱江晚报 财富 C0001 沪深300高分红公司一览 2008-8-26 钱江晚报c00012008-08-2600019 2