钱江晚报 数字报纸


a0019版:地产

文章导航

近13个月杭州市区(含富阳)新房成交走势

  时间      市区(套)   主城区(套)

  2017年1月   8501     2961

  2017年2月   7353     2920

  2017年3月   19141    7084

  2017年4月   15481    5514

  2017年5月   12348    4335

  2017年6月   20807    6189

  2017年7月   17021    5777

  2017年8月   16918    6950

  2017年9月   15142    5851

  2017年10月  11757    4983

  2017年11月  10613    4481

  2017年12月  17327    5886

  2018年1月   16309    5244

评分


浙江日报报业集团主办 | © 浙江日报报业集团版权所有 版权声明 | 关于浙报集团 | 联系方式 | 广告服务 [ 帮助 ]
钱江晚报 地产 a0019 近13个月杭州市区(含富阳)新房成交走势 2018-02-01 钱江晚报2018-02-0100012 2 2018年02月01日 星期四