近13个月杭州市区(含富阳)二手房成交走势
时间 市区(套) 主城区(套)
2017年1月 5483 2899
2017年2月 8868 5058
2017年3月 16479 8723
2017年4月 12666 4905
2017年5月 11910 5137
2017年6月 11875 4981
2017年7月 9732 4785
2017年8月 10678 4784
2017年9月 10242 5117
2017年10月 7239 3259
2017年11月 7078 3246
2017年12月 6242 3123
2018年1月 5519 3017
(数据来源于中国指数研究院、钱江晚报购房宝、透明售房网,截至1月31日16点)